產品特性:
*不鏽鋼316機身及錨鍊盤
*抗腐蝕氧化鋁底座
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*內建錨鍊計數傳感線
*安全機械式剎車器
*附壓力調節桿
*可選是否含鼓(尺寸Ø 200 mm)
DK6 X – 右方檢視蓋
DK6 DX – 右方檢視蓋帶捲繩鼓
DK6 Y – 左方檢視蓋
DK6 DY – 左方檢視蓋帶捲繩鼓
DK6 installed on Majesty Yacht 105
絞盤尺寸 | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 14mm-1/2" | 16mm | 16mm | 12.5mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 | 14mm DIN766 | 14mm ISO | 1/2" G4 | 16mm DIN766 | 16mm ISO | 12.5mm STUDLINK |
MODEL 型號 | DK6 3000 | DK6 3500 |
---|---|---|
voltage 電壓 | 24V | 24V |
watts 功率 | 3000W | 3500W |
Amperage 安培 | 173A | 197A |
max. pull 最大牽引力 | 3000kg | 4000kg |
max. working load 最大工作載荷 | 1200kg | 1500kg |
working load 一般工作載荷 | 600kg | 700kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 101.7 ft/min | 90.6 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 49.5 ft/min | 48.2 ft/min |
weight w/o drum 不帶鼓重量 | 92.5kg | 97.5kg |
weight w drum 帶鼓重量 | 97.5kg | 102.5kg |
boat lehgth 適用船型 | 60-89ft | 75-95ft |
產品尺寸
DK6/RY6零件規格
產品型號 | DK6/RY6 3000 | DK6/RY6 3500 |
---|---|---|
電壓 | 24V | 24V |
繼電器 | T6315-24 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 100 | 10150 |