產品特性 :
*硬質陽極鋁底座
*複合材料護殼或硬質陽極鋁護殼(可選)
*可選帶捲繩鼓(Ø 130 mm)
*繩索和鏈條共用于齒輪盤上
*內建錨鍊計數傳感線
*提供鋁合金手搖壓力桿
*集成式繼電器
*緊急手動升降系統
*手動自由落體系統
*IP66防水電機
絞盤尺寸 | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" |
---|---|---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 8mm DIN766 | 8mm ISO | 5/16" G4 | 5/16" BBB | 10mm ISO | 3/8" G4 |
錨繩尺寸 | 1/2"-9/16"-5/8" | 1/2"-9/16"-5/8" | 1/2"-9/16"-5/8" | 1/2"-9/16"-5/8" | 5/8" | 5/8" |
QUICK臥式起錨機-HC3
MODEL 型號 | HC3 700 | HC3 700 | HC3 1000 | HC3 1000 | HC3 1500 | HC3 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 700W | 700W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
Amperage 安培 | 90A | 50A | 140A | 80A | 150A | 85A |
max. pull 最大牽引力 | 1100kg | 1100kg | 1300kg | 1300kg | 1500kg | 1500kg |
max. working load 最大工作載荷 | 300kg | 370kg | 400kg | 490kg | 450kg | 550kg |
working load 一般工作載荷 | 100kg | 125kg | 130kg | 160kg | 150kg | 185kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 89.9 ft/min | 105.6 ft/min | 106.3 ft/min | 134.2 ft/min | 106.3 ft/min | 134.2 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 45.9 ft/min | 49.9 ft/min | 58.4 ft/min | 68.9 ft/min | 58.4 ft/min | 63 ft/min |
HC3 w/o drum weight 不帶鼓重量 | 22.6kg | 22.6kg | 23.9kg | 23.9kg | 24kg | 24kg |
HC3 D weight 帶鼓重量 | 24kg | 24kg | 25.3kg | 25.3kg | 25.4kg | 25.4kg |
HC3 DB weight 鼓與齒輪盤同側重量 | 25.2kg | 25.2kg | 26.5kg | 26.5kg | 26.6kg | 26.6kg |
HC3 ALU w/o drum weight 鋁殼不帶鼓重量 | 24.1kg | 24.1kg | 25.4kg | 25.4kg | 25.5kg | 25.5kg |
HC3 D ALU weight 鋁殼帶鼓重量 | 25.5kg | 25.5kg | 26.8kg | 26.8kg | 26.9kg | 26.9kg |
HC3 DB ALU weight 鋁殼鼓與齒輪盤同側重量 | 26.7kg | 26.7kg | 28kg | 28kg | 28.1kg | 28.1kg |
boat lehgth 適用船型 | 23-33ft | 23-33ft | 33-43ft | 33-43ft | 39-49ft | 39-49ft |
產品尺寸
HC3斷路器規格
產品型號 | HC3 700 | HC3 700 | HC3 1000 | HC3 1000 | HC3 1500 | HC3 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
斷路器型號 | WCB 60 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 50 | WCB 100 | WCB 50 |