直徑*長度 (mm) | 初始內壓50KPa 吸收能量(KNM) | 初始內壓50KPa 反作用力(KN) | 初始內壓50KPa 船體壓力(Kpa) | 初始內壓80KPa 吸收能量(KNM) | 初始內壓80KPa 反作用力(KN) | 初始內壓80KPa 船體壓力(Kpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
500*1000 | 6 | 64 | 132 | 8 | 85 | 174 |
600*1000 | 8 | 74 | 126 | 11 | 98 | 166 |
700*1500 | 17 | 137 | 135 | 24 | 180 | 177 |
1000*1500 | 32 | 182 | 122 | 45 | 239 | 160 |
1000*2000 | 45 | 257 | 132 | 63 | 338 | 174 |
1200*2000 | 63 | 297 | 126 | 88 | 390 | 166 |
1350*2500 | 102 | 427 | 130 | 142 | 561 | 170 |
1500*3000 | 153 | 579 | 132 | 214 | 761 | 174 |
1700*3000 | 191 | 639 | 128 | 267 | 840 | 168 |
2000*3500 | 308 | 875 | 128 | 430 | 1150 | 168 |
2500*4000 | 663 | 1381 | 137 | 925 | 1815 | 180 |
2500*5500 | 943 | 2019 | 148 | 1317 | 2653 | 195 |
3000*5000 | 965 | 1815 | 148 | 1341 | 2359 | 198 |
3000*6000 | 1184 | 2243 | 152 | 1646 | 2916 | 203 |
3300*4500 | 1175 | 1884 | 130 | 1640 | 2476 | 171 |
3300*6500 | 1814 | 3015 | 146 | 2532 | 2961 | 191 |
吸收能量、反作用力容許誤差:±10%