產品特性:
*不鏽鋼316機身及底座
*繩索和鏈條共用於齒輪盤上
*內建錨鍊計數傳感線
*手動自由落錨功能
*緊急手動起錨裝置
*人性化錨鍊檢視蓋設計
*選配捲繩鼓(Ø 142 mm)
*提供鋁合金手搖壓力桿
*IP67(1500-1700W)防水電機
*IP66(2000W)防水電機
*陽極氧化鋁變速箱。
安裝於天域58的DR4 起錨機
絞盤尺寸 | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" | 12-13mm | 12-13mm | 12-13mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 10mm DIN766 | 10mm ISO | 3/8" G4 | 3/8" BBB | 13mm DIN766 | 12mm ISO | 7/16" G4 |
錨繩尺寸 | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 5/8"-3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
MODEL 型號 | DR4 1500 | DR4 1700 | DR4 1700 | DR4 2000 |
---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 12V | 24V | 24V |
watts 功率 | 1500W | 1700W | 1700W | 2000W |
Amperage 安培 | 150A | 170A | 95A | 105A |
max. pull 最大牽引力 | 1100kg | 1150kg | 1200kg | 1600kg |
max. working load 最大工作載荷 | 400kg | 470kg | 570kg | 750kg |
working load 一般工作載荷 | 135kg | 155kg | 190kg | 250kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 115.5 ft/min | 109.9 ft/min | 128 ft/min | 114.8 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 62.3 ft/min | 53.1 ft/min | 68.2 ft/min | 73.2 ft/min |
weight w/o drum 不帶鼓重量 | 23.7kg | 26kg | 26kg | 30.9kg |
weight w drum 帶鼓重量 | 26.5kg | 28.8kg | 28.8kg | 33.7kg |
boat lehgth 適用船型 | 33-53ft | 46-59ft | 46-59ft | 49-66ft |
產品尺寸
DR4/DH4零件規格
產品型號 | DR4/DH4 1500 | DR4/DH4 1700 | DR4/DH4 1700 | DR4/DH4 2000 |
---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 12V | 24V | 24V |
繼電器 | T6315-12 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 100 | WCB 100 | WCB 60 | WCB 80 |