產品特性:
*鋁合金底座
*不繡鋼316捲繩筒
*銅鍍鉻絞盤
*內建錨鍊計數傳感線
*手動快速落錨功能
*IP67防水馬達
*可選捲繩鼓(尺寸Ø 130 mm)
*高科技聚合體變速箱
絞盤尺寸 | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 8mm-5/16" | 10mm-3/8" | 10mm-3/8" |
---|---|---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 8mm DIN766 | 8mm ISO | 5/16" G4 | 5/16" BBB | 10mm ISO | 3/8" G4 |
MODEL 型號 | R3 700 | R3 700 | R3 1000 | R3 1000 | R3 1400 | R3 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 700W | 700W | 1000W | 1000W | 1400W | 1400W |
Amperage 安培 | 90A | 55A | 140A | 80A | 155A | 85A |
max. pull 最大牽引力 | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1100kg | 1100kg |
max. working load 最大工作載荷 | 250kg | 300kg | 370kg | 450kg | 470kg | 540kg |
working load 一般工作載荷 | 80kg | 100kg | 120kg | 150kg | 160kg | 180kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 89.9 ft/min | 86.6 ft/min | 129.2 ft/min | 134.2 ft/min | 95.8 ft/min | 97.4 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 47.2 ft/min | 48.6 ft/min | 66.9 ft/min | 70.2 ft/min | 53.5 ft/min | 62.3 ft/min |
weight w/o drum 不帶鼓重量 | 16kg | 16kg | 17.1kg | 17.1kg | 19.4kg | 19.4kg |
weight w drum 帶鼓重量 | 18kg | 18kg | 19.1kg | 19.1kg | 21.4kg | 21.4kg |
boat lehgth 適用船型 | 23-33ft | 23-33ft | 33-43ft | 33-43ft | 39-49ft | 39-49ft |
產品尺寸
R3零件規格
產品型號 | R3 700 | R3 700 | R3 1000 | R3 1000 | R3 1500 | R3 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
繼電器 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 50 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 50 | WCB 100 | WCB 50 |