A:車心直徑
B尾軸管直徑
C密封圈直徑
D橡膠套長度
英制Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | A | B | C | D |
ER300VI | 3 | 5-5.5 | 6 | 11.025 |
ER314VI | 3.25 | 5-5.5 | 6 | 11.025 |
FR314VI | 6-6.5 | 6.5 | 11.025 | |
ER312VI | 3.5 | 5-5.5 | 6.5 | 11.025 |
FR312VI | 6-6.5 | 6.5 | 11.025 | |
ER334VI | 3.75 | 5-5.5 | 7 | 11.025 |
FR334VI | 6-6.5 | 7 | 11.025 | |
ER400VI | 4 | 5-5.5 | 7 | 11.025 |
FR400VI | 6-6.5 | 7 | 11.025 | |
FR-412-VI | 4.5 | 6-6.5 | 8 | 11.15 |
GR-415-VI | 7-7.5 | 8 | 11.15 | |
FR-500-VI | 5 | 6-6.5 | 8.5 | 11.15 |
GR-500-VI | 7-7.5 | 8.5 | 11.15 | |
HR-500-VI | 8-8.5 | 8.5 | 11.15 | |
GR-512-VI | 5.5 | 7-7.5 | 9 | 11.15 |
HR-512-VI | 8-8.5 | 9 | 11.15 | |
JR-512-VI | 10-10.5 | 10.5 | 13.15 | |
GR-600-VI | 6 | 7-7.5 | 9 | 11.15 |
HR-600-VI | 8-8.5 | 9 | 11.15 | |
JR-600-VI | 10-10.5 | 10.5 | 13.15 | |
GR-612-VI | 6.5 | 7-7.5 | 10 | 11.4 |
HR-612-VI | 8-8.5 | 10 | 11.4 | |
JR-612-VI | 10-10.5 | 10.5 | 13.4 | |
HR-700-VI | 7 | 8-8.5 | 10 | 11.65 |
JR-700-VI | 10-10.5 | 10.5 | 13.65 | |
HR-712-VI | 7.5 | 8-8.5 | 11 | 11.65 |
JR-712-VI | 10-10.5 | 11 | 13.65 | |
JR-800-VI | 8 | 10-10.5 | 11 | 13.65 |
公制Metric | ||||
型號 | A | B | C | D |
ER75mmVI | 75 | 127-143 | ||
DR80mmVI | 80 | 102-114 | ||
ER80mmVI | 80 | 127-143 | ||
ER85mmVI | 85 | 127-143 | ||
FR85mmVI | 85 | 153-169 | ||
ER90mmVI | 90 | 127-143 | ||
FR90mmVI | 90 | 153-169 | ||
GR90mmVI | 90 | 178-194 | ||
ER95mmVI | 95 | 127-143 | ||
FR95mmVI | 95 | 153-169 | ||
ER100mmVI | 100 | 127-143 | ||
FR100mmVI | 100 | 153-169 | ||
ER105mmVI | 105 | 127-143 | ||
FR105mmVI | 105 | 153-169 | ||
FR110mmVI | 110 | 153-169 | ||
GR110mmVI | 110 | 178-194 | ||
FR115mmVI | 115 | 153-169 | ||
GR115mmVI | 115 | 178-194 | ||
FR120mmVI | 120 | 153-169 | ||
GR120mmVI | 120 | 178-194 | ||
FR125mmVI | 125 | 153-169 | ||
GR130mmVI | 130 | 178-194 | ||
HR130mmVI | 130 | 204-220 | ||
GR140mmVI | 140 | 178-194 | ||
HR140mmVI | 140 | 204-220 | ||
GR150mmVI | 150 | 178-194 | ||
HR150mmVI | 150 | 204-220 | ||
JR150mmVI | 150 | 254-270 |
安裝提示
•請勿使用油或油脂。在機械端面密封上運行期間,密封面之間的水上飛機進行冷卻和潤滑。這將使滑水變形,並在操作過程中引起噴霧或薄霧。
•小心不要在密封表面刮傷,刮花或類似物。這也將導致滑水中斷。
•使用液體洗手液以方便組裝。
•進行任何維修時,建議將容器浸入水中。
•不要超過建議的壓縮率。橙色(當前)波紋管型號為½“,黑色波紋管¾”和第二代¼“。
•容器在水中時,請勿從聯軸器上拆下軸或拆下發動機。這可能會導緻密封面張開。
•請勿在摩擦環組件上擰緊出廠時安裝的軟管夾。如果需要,請聯繫工廠。
•請勿使用OIN(油浸尼龍,綠色)作為摩擦環組件來拆下或擰緊密封件中的軟管倒鉤。聯繫工廠。
•定期確保在所有速度的發動機運轉過程中都有註水。
•當容器在任何時間都沒入水中時,建議用淡水沖洗密封圈