高度H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Dø | 壓縮量50% 吸收能量 | 壓縮量50% 反作用力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | 320 | 400 | 12 | 1" | 1.2 | 15.0 |
300 | 225 | 490 | 600 | 16 | 1-1/4" | 2.8 | 22.5 |
400 | 300 | 670 | 800 | 19 | 1-1/2" | 4.5 | 30.0 |
500 | 375 | 840 | 1000 | 25 | 1-3/4" | 7.8 | 37.5 |
600 | 450 | 1010 | 1200 | 28 | 1-3/4" | 11.2 | 45.0 |
吸收能量、反作用力容許誤差:±10%