結構特點
電動泵型號 J-mini、J-INOX、MG-INOX、JBR 或 PB(電壓和性能如下表所示)。
電子壓力控制EPC
入口單向閥
使用範圍
不含固體雜質的液體
液體溫度範圍:+0 至 +50 °C(PB 系列和 JBR 系列為 +70°C)
泵體內靜壓:最大 6 bar。
應要求提供配件
“Omega”底座採用不銹鋼製成,具有防震功能
型號 | 材質 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高揚程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-mini/EPC | 不銹鋼 | 12 | 0.4 | 0.3 | 33 | 2200 | 55 | 2.8 |
24 | 0.5 | 0.4 | 20 | 2600 | 55 | 3 | ||
230 | 0.75 | 0.55 | 3.6 | 2800 | 55 | 3.9 | ||
J-INOX/EPC | 不銹鋼 | 12 | 0.7 | 0.52 | 40 | 2400 | 50 | 3 |
24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2600 | 50 | 3.8 | ||
230 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 2800 | 50 | 4.8 | ||
MG-INOX/EPC | 不銹鋼 | 24 | 1 | 1 | 40 | 2800 | 90 | 5 |
230 | 1 | 1 | 5 | 2800 | 90 | 5 | ||
PB/EPC | 青銅 | 12 | 0.6 | 0.44 | 36 | 3000 | 36 | 4 |
24 | 0.65 | 0.48 | 22 | 3000 | 36 | 4.2 | ||
230 | 0.5 | 0.37 | 2.3 | 2800 | 36 | 4 | ||
JBR/EPC | 青銅 | 12 | 0.7 | 0.52 | 42 | 2200 | 44 | 3 |
24 | 0.8 | 0.6 | 28 | 2600 | 55 | 3.6 | ||
230 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 2800 | 55 | 5.2 | ||
JBR 2/EPC | 青銅 | 24 | 1 | 0.75 | 45 | 2800 | 75 | 4 |
230 | 1 | 0.75 | 5.7 | 2800 | 75 | 4 | ||
JBR 3/EPC | 青銅 | 24 | 1.5 | 1.1 | 60 | 2800 | 100 | 5 |
230 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 2800 | 100 | 5 | ||
JBR 4/EPC | 青銅 | 230 | 2 | 1.5 | 9.2 | 2800 | 100 | 5 |
24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。