結構特點
泵體:青銅
葉輪:青銅
管件:青銅
軸:AISI 316 不銹鋼
機械密封:陶瓷-石墨-NBR(特殊防腐蝕)
馬達
直流電:
繞線電機 12/24V,防護等級 IP23,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
MP 系列:永磁電機 12/24V d.c.用於雙向操作,防護等級 IP 23÷44,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230÷400V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP55,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
使用範圍
不含固體雜質的液體
液體溫度範圍:+0 至 +70 °C
最大限度。吸入深度:6 m(020 和 020MP 型號為 4m)
泵體內靜壓:最大 6 bar
應要求提供配件
泵體手動分流管
採用 widia/viton/SIC 製成的高溫機械密封(最高 150°C)
型號 | 材質 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高揚程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 | 青銅 | 12 | 0.45 | 0.33 | 26 | 2200 | 28 | 10 |
24 | 0.45 | 0.33 | 14 | 2200 | 28 | 10 | ||
230 | 0.45 | 0.33 | 2.2 | 2800 | 30 | 14 | ||
230÷400 | 0.45 | 0.33 | 1.3÷0.7 | 2800 | 30 | 14 | ||
020S | 青銅 | 12 | 0.6 | 0.45 | 36 | 3000 | 32 | 22 |
24 | 0.6 | 0.45 | 22 | 3000 | 32 | 22 | ||
025 | 青銅 | 12 | 0.6 | 0.45 | 38 | 2200 | 52 | 12 |
24 | 0.6 | 0.45 | 22 | 2200 | 52 | 12 | ||
230 | 0.6 | 0.45 | 4 | 2800 | 60 | 18 | ||
230÷400 | 0.6 | 0.45 | 3.5÷2 | 2800 | 60 | 18 | ||
030 | 青銅 | 12 | 0.8 | 0.6 | 40 | 1400 | 75 | 18 |
24 | 0.8 | 0.6 | 24 | 1400 | 75 | 18 | ||
230 | 1 | 0.75 | 5 | 1400 | 75 | 18 | ||
230÷400 | 1 | 0.75 | 3.6÷2.2 | 1400 | 75 | 18 | ||
040 | 青銅 | 24 | 1.5 | 1.1 | 45 | 1400 | 120 | 22 |
230 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1400 | 120 | 22 | ||
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 1400 | 120 | 22 | ||
050 | 青銅 | 24 | 2.5 | 1.85 | 96 | 1400 | 230 | 30 |
230 | 2.5 | 1.85 | 12 | 1400 | 230 | 30 | ||
230÷400 | 2.5 | 1.85 | 7.6÷4.4 | 1400 | 230 | 30 | ||
070 | 青銅 | 230 | 7.5 | 5.5 | 20.6÷11.8 | 1400 | 500 | 40 |
230÷400 | 10 | 7.5 | 25.5÷14.6 | 1400 | 500 | 40 | ||
020 MP | 青銅 | 12 | 0.45 | 0.33 | 16 | 2800 | 30 | 15 |
24 | 0.45 | 0.33 | 8 | 2800 | 30 | 15 | ||
025 MP | 青銅 | 12 | 0.6 | 0.45 | 45 | 2800 | 60 | 18 |
24 | 0.6 | 0.45 | 36 | 2800 | 60 | 18 | ||
030 MP | 青銅 | 12 | 1 | 0.75 | 52 | 1400 | 75 | 18 |
24 | 1 | 0.75 | 28 | 1400 | 75 | 18 | ||
040 MP | 青銅 | 24 | 1.5 | 1.1 | 45 | 1400 | 120 | 40 |
12V-24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T / 400÷690T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。