結構特點
泵體:青銅
電機支架:青銅
葉輪:青銅
軸:AISI 316 不銹鋼
機械密封:陶瓷-石墨-丁腈橡膠
馬達
直流電:
永磁電機 12/24V,防護等級 IP23,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230÷400V 或 400÷690V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP55,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
使用範圍
固體零件處理(最大直徑):
AM40:4.5毫米/ AM50:8毫米/ AM65-AM65/1:14毫米/ AM512:10毫米/AM615:15毫米/ AM810:15毫米
液體溫度範圍:+0 至 +70 °C
最大限度。吸入深度:
AM40:4,5m/ AM50:5,5m/ AM65:7,5m/ AM512、AM615、AM801:6m
泵體內靜壓:最大 6 bar
應要求提供配件
用於 AM40、AM50、AM65、AM65/1 的青銅螺紋對接法蘭
歐米茄底座與抗振
型號 | 材質 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高揚程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 512B | 青銅 | 24 | 1.5 | 1.1 | 50 | 2800 | 500 | 15.5 |
230 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 2800 | 500 | 15.5 | ||
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 4.7÷2.7 | 2800 | 500 | 15.5 | ||
AM 512A | 青銅 | 230 | 2 | 1.5 | 9.2 | 2800 | 550 | 19.5 |
230÷400 | 2 | 1.5 | 7.5÷4.3 | 2800 | 550 | 19.5 | ||
AM 615C | 青銅 | 230÷400 | 3 | 2.2 | 10÷5.8,9.15÷5.3 | 2800 | 800 | 17.5 |
AM 615B | 青銅 | 230÷400 | 4 | 3 | 11.5÷6.6 | 2800 | 900 | 21.5 |
AM 615A | 青銅 | 230÷400 | 5.5 | 4 | 9.6 | 2800 | 950 | 29 |
AM 801B | 青銅 | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 10.9 | 2800 | 1100 | 27 |
AM 801A | 青銅 | 230÷400 | 10 | 7.5 | 14.3 | 2800 | 1100 | 34 |
AM 40 | 青銅 | 230 | 4 | 3 | 17.4 | 2800 | 450 | 28 |
230÷400 | 4 | 3 | 11.6÷6.7 | 2800 | 450 | 28 | ||
AM 50 | 青銅 | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 21.3÷12.3 | 2800 | 750 | 36 |
AM 65 | 青銅 | 400÷690 | 15 | 11 | 21÷12.1 | 2800 | 1300 | 48 |
AM 65/1 | 青銅 | 400÷690 | 25 | 18 | 35÷20.5 | 2800 | 1500 | 56 |
12V-24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T / 400÷690T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。