結構特點
鼓外殼:
VE 系列:塗漆鋼板製成
VEX 系列:不銹鋼製成
風扇:由聚丙烯製成(溫度範圍 -5°C + 80°C),動態和靜態平衡。
馬達
直流電:
永磁電機 12/24 V,防護等級 IP44(按要求提供 IP55),絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230÷400V,400÷690V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP54÷55,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
應要求提供配件
鋁製風扇
由尼龍/玻璃製成的雙向風扇,在兩個通量方向(通量A:通風器 + 通量P:提取器)上提供相同的性能。溫度範圍:– 35°C + 110°C。
附加保護網格
方向
A-A1通量:抽氣
P-P1通量:排氣
R-R1通量:雙向( A & P )
注意:訂貨時必須確認鼓風機的通量方向、保護柵位置和執行情況
型號 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | dBA | 最大風力(m3/min.) | 最大壓力(pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE 21,VEX 21 | 12 | 0.3 | 0.2 | 10 | 2800 | 65 | 22 | 150 |
24 | 0.3 | 0.2 | 5 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
230 | 0.3 | 0.2 | 2 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
230÷400 | 0.3 | 0.2 | 1.2÷0.6 | 2800 | 65 | 22 | 150 | |
VE 25,VEX 25 | 12 | 0.4 | 0.3 | 16 | 2500 | 68 | 37 | 225 |
24 | 0.4 | 0.3 | 9 | 2500 | 68 | 37 | 225 | |
230 | 0.5 | 0.37 | 2.7 | 2800 | 72 | 45 | 235 | |
230÷400 | 0.5 | 0.37 | 1.4÷0.8 | 2800 | 72 | 45 | 235 | |
VE 30,VEX 30 | 12 | 0.25 | 0.18 | 10 | 1400 | 60 | 42 | 100 |
24 | 0.25 | 0.18 | 5 | 1400 | 60 | 42 | 100 | |
230 | 0.25 | 0.18 | 1.8 | 1400 | 58 | 42 | 100 | |
230÷400 | 0.25 | 0.18 | 1.2÷0.6 | 1400 | 58 | 42 | 100 | |
VE 30/2,VEX 30/2 | 24 | 0.5 | 0.37 | 14 | 2000 | 68 | 75 | 240 |
230 | 0.75 | 0.55 | 4 | 2800 | 72 | 80 | 350 | |
230÷400 | 0.75 | 0.55 | 3÷1.7 | 2800 | 72 | 80 | 350 | |
VE 35,VEX 35 | 12 | 0.25 | 0.18 | 12 | 1400 | 60 | 62 | 160 |
24 | 0.25 | 0.18 | 6 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
230 | 0.25 | 0.18 | 1.8 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
230÷400 | 0.25 | 0.18 | 1.2÷0.6 | 1400 | 60 | 62 | 160 | |
VE 35/2,VEX 35/2 | 24 | 0.75 | 0.55 | 16 | 2000 | 70 | 92 | 350 |
230 | 1.5 | 1.1 | 1 | 2800 | 72 | 100 | 590 | |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 2800 | 72 | 100 | 590 | |
VE 40,VEX 40 | 12 | 0.35 | 0.25 | 14 | 1400 | 65 | 82 | 200 |
24 | 0.35 | 0.25 | 7 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
230 | 0.35 | 0.25 | 1.8 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
230÷400 | 0.35 | 0.25 | 1.2÷0.6 | 1400 | 65 | 82 | 200 | |
VE 40/2,VEX 40/2 | 24 | 0.8 | 0.6 | 22 | 2000 | 72 | 116 | 356 |
230 | 1.5 | 1.1 | 7 | 2800 | 78 | 135 | 690 | |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 2800 | 78 | 135 | 690 | |
VE 45,VEX 45 | 24 | 0.5 | 0.37 | 12 | 1400 | 68 | 110 | 200 |
230 | 0.5 | 0.37 | 2.6 | 1400 | 68 | 110 | 200 | |
230÷400 | 0.5 | 0.37 | 1.6÷0.9 | 1400 | 68 | 110 | 200 | |
VE 45/2,VEX 45/2 | 24 | 0.8 | 0.6 | 24 | 2000 | 78 | 145 | 345 |
230 | 2 | 1.5 | 9.6 | 2800 | 82 | 175 | 735 | |
230÷400 | 2 | 1.5 | 6.9÷4.3 | 2800 | 82 | 175 | 735 | |
VE 45/2B,VEX 45/2B | 230 | 3 | 2.2 | 7 | 2800 | 84 | 200 | 882 |
230÷400 | 3 | 2.2 | 5÷2.9 | 2800 | 84 | 200 | 882 | |
VE 50,VEX 50 | 24 | 1 | 0.75 | 18 | 1400 | 74 | 165 | 280 |
230 | 1 | 0.75 | 5.1 | 1400 | 74 | 165 | 280 | |
230÷400 | 1 | 0.75 | 3.6÷2.2 | 1400 | 74 | 165 | 280 | |
VE 50/2,VEX 50/2 | 230÷400 | 4 | 3 | 11.2÷6.4 | 2800 | 86 | 265 | 980 |
VE 56,VEX 56 | 24 | 1 | 0.75 | 20 | 1400 | 74 | 225 | 275 |
230 | 1 | 0.75 | 7 | 1400 | 74 | 225 | 275 | |
230÷400 | 1 | 0.75 | 5÷2.9 | 1400 | 74 | 225 | 275 | |
VE 63,VEX 63 | 230 | 1.5 | 1.1 | 7 | 1400 | 78 | 312 | 355 |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 1400 | 78 | 312 | 355 | |
VE 71,VEX 71 | 230 | 3 | 2.2 | 9.6 | 1400 | 80 | 332 | 490 |
230÷400 | 3 | 2.2 | 7.5÷4.3 | 1400 | 80 | 332 | 490 | |
VE 71B,VEX 71B | 230÷400 | 4 | 3 | 14÷8.2 | 1400 | 82 | 400 | 495 |
VE 71C,VEX 71C | 230÷400 | 5.5 | 4 | 16.4÷10.6 | 1400 | 85 | 475 | 440 |
VE 80,VEX 80 | 230÷400 | 4 | 3 | 14÷8.2 | 1400 | 82 | 515 | 590 |
VE 80B,VEX 80B | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 20.6÷11.8 | 1400 | 86 | 635 | 490 |
VE 80C,VEX 80C | 400÷690 | 10 | 7.5 | 14.6÷8.4 | 1400 | 88 | 715 | 540 |
VE 90,VEX 90 | 400÷690 | 10 | 7.5 | 14.6÷8.4 | 1400 | 88 | 765 | 882 |
VE 90B,VEX 90B | 400÷690 | 15 | 11 | 22.3÷12.9 | 1400 | 90 | 875 | 882 |
VE 100,VEX 100 | 400÷690 | 10 | 7.5 | 14.6÷8.4 | 1400 | 88 | 950 | 882 |
VE 100B,VEX 100B | 400÷690 | 15 | 11 | 22.3÷12.9 | 1400 | 90 | 1100 | 882 |
12V-24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T/400÷690T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。