結構特點
螺旋外殼:由塗漆鋼製成。
風扇:鋼製前葉片,動靜平衡。
注意:我們的鼓風機系列在入口和出口側帶有法蘭接頭,在入口側帶有安全柵。
馬達
直流電:
永磁電機 12/24V,防護 IP 23÷44,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230÷400V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP44÷55,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
方向
RD:右向
LD:左向
注意:訂貨時必須說明風機的方向
型號 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | dBA | 最大風量(m3 /min.) | 最大壓力(mmH2O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLC 002 | 12 | 0.12 | 0.09 | 3.2 | 2800 | 47 | 4.5 | 22 |
24 | 0.12 | 0.09 | 1.6 | 2800 | 47 | 4.5 | 22 | |
230 | 0.12 | 0.09 | 0.8 | 2800 | 47 | 4.5 | 22 | |
230÷400 | 0.12 | 0.09 | 0.5÷0.3 | 2800 | 47 | 4.5 | 22 | |
BLC 003 | 12 | 0.25 | 0.18 | 8 | 2800 | 55 | 10 | 45 |
24 | 0.25 | 0.18 | 4 | 2800 | 55 | 10 | 45 | |
230 | 0.25 | 0.18 | 1 | 2800 | 60 | 10 | 45 | |
230÷400 | 0.25 | 0.18 | 0.9÷0.6 | 2800 | 60 | 10 | 45 | |
BLC 004 | 12 | 0.15 | 0.12 | 6 | 2500 | 56 | 12 | 47 |
24 | 0.15 | 0.12 | 3 | 2500 | 56 | 12 | 47 | |
230 | 0.35 | 0.25 | 2.2 | 2800 | 65 | 15 | 60 | |
230÷400 | 0.35 | 0.25 | 1.3÷0.8 | 2800 | 65 | 15 | 60 | |
BLC 015 | 12 | 0.35 | 0.25 | 24 | 1400 | 55 | 24 | 34 |
24 | 0.35 | 0.25 | 12 | 1400 | 55 | 24 | 34 | |
230 | 0.35 | 0.25 | 2.2 | 1400 | 55 | 24 | 34 | |
230÷400 | 0.35 | 0.25 | 1.3÷1.8 | 1400 | 55 | 24 | 34 | |
BLC 028 | 12 | 0.4 | 0.3 | 26 | 2800 | 65 | 24 | 84 |
24 | 0.4 | 0.3 | 14 | 2800 | 65 | 24 | 84 | |
230 | 0.5 | 0.37 | 2.8 | 2800 | 65 | 24 | 84 | |
230÷400 | 0.5 | 0.37 | 1.5÷0.9 | 2800 | 65 | 24 | 84 | |
BLC 023 | 12 | 0.75 | 0.55 | 30 | 2000 | 70 | 37 | 64 |
24 | 0.75 | 0.55 | 22 | 2000 | 70 | 37 | 64 | |
230 | 1.5 | 1.1 | 7 | 2800 | 76 | 58 | 130 | |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 2800 | 76 | 58 | 130 | |
BLC 025 | 24 | 0.75 | 0.55 | 30 | 1400 | 70 | 50 | 55 |
230 | 0.75 | 0.55 | 5.2 | 1400 | 70 | 50 | 55 | |
230÷400 | 0.75 | 0.55 | 3.6÷2.2 | 1400 | 70 | 50 | 55 | |
BLC 030 | 230 | 1.5 | 1.1 | 7.2 | 1400 | 74 | 66 | 80 |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.9 | 1400 | 74 | 66 | 80 | |
BLC 035 | 230 | 3 | 2.2 | 13.5 | 1400 | 79 | 90 | 100 |
230÷400 | 3 | 2.2 | 9.2÷5.4 | 1400 | 79 | 90 | 100 | |
BLC 036 | 230÷400 | 4 | 3 | 11.6÷7 | 1400 | 79 | 133 | 100 |
BLC 040 | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 21÷11.5 | 1400 | 82 | 190 | 140 |
BLC 045 | 400÷690 | 15 | 11 | 22.3÷12.9 | 1400 | 86 | 265 | 180 |
12V-24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T/400÷690T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。