結構特點
螺旋外殼:由塗漆鋼製成。
風扇:鋼製後彎葉片,動靜平衡。
馬達
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230÷400V / 400÷690V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP54÷55,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
方向
RD:右向
LD:左向
注意:訂貨時必須說明風機的方向
型號 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | dBA | 最大風力(m3/min.) | 最大壓力(mmH2O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR 40/2A | 230÷400 | 5 | 4 | 14.7-8.5 | 2800 | 70 | 120 | 208 |
BLR 40/2B | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 21-12 | 2800 | 76 | 168 | 231 |
BLR 45/2A | 230÷400 | 10 | 7.5 | 15.4-8.9 | 2800 | 79 | 210 | 257 |
BLR 45/2B | 230÷400 | 15 | 11 | 21.6-12.5 | 2800 | 82 | 270 | 307 |
BLR 45/4A | 230 | 1 | 0.75 | 5.3 | 1400 | 59 | 78 | 59 |
230÷400 | 1 | 0.75 | 3.6-2.1 | 1400 | 59 | 78 | 59 | |
BLR 45/4B | 230 | 1.5 | 1.1 | 7 | 1400 | 60 | 90 | 71 |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 4.8-2.8 | 1400 | 60 | 90 | 71 | |
BLR 50/4A | 230 | 2 | 1.5 | 9.3 | 1400 | 67 | 150 | 77 |
230÷400 | 2 | 1.5 | 6.7-3.9 | 1400 | 67 | 150 | 77 | |
BLR 50/4B | 230 | 3 | 2.2 | 13 | 1400 | 69 | 180 | 89 |
230÷400 | 3 | 2.2 | 9.35-5.4 | 1400 | 69 | 180 | 89 | |
BLR 56/4A | 230÷400 | 4 | 3 | 12.3-7.1 | 1400 | 70 | 210 | 99 |
BLR 56/4B | 230÷400 | 6 | 4 | 15.6-9 | 1400 | 72 | 270 | 112 |
BLR 63/4A | 230÷400 | 7.5 | 5.5 | 11.6-6.7 | 1400 | 73 | 330 | 127 |
BLR 63/4B | 230÷400 | 10 | 7.5 | 14.5-8.4 | 1400 | 73 | 360 | 142 |
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。