結構特點
No. 02 自吸泵型號“J-INOX”、“MG-INOX”或“JBR”(電壓和性能如表所示)
04號球閥(進口02號,出口02號)
No. 02 進口止回閥
No.02 手動重啟壓力開關
01號壓力表
不銹鋼製成的歧管
帶防震功能的“Omega”底座
使用範圍
不含固體雜質的液體
液體溫度範圍:+0 至 +50 °C(GDV-JBR 系列為 + 70°C)
泵體內靜壓:最大 6 bar。
應要求提供配件
由塗漆鋼或不銹鋼製成的圓柱形水箱,容量從 20 升到 500 升
減壓器
型號 | 材質 | 泵1電壓(V) | 泵2電壓(V) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高揚程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV-J/1 | 不銹鋼 | 24 | 24 | 0.6+0.6 | 28+28 | 2650 | 50+50 | 3.8 |
GDV-J/2 | 不銹鋼 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 0.6+0.6 | - | 2800 | 50+50 | 4 |
GDV-J/3 | 不銹鋼 | 24 | 230/230÷400 | 0.6+0.6 | 28+/ | 2800 | 50+50 | 4 |
GDV-MG/1 | 不銹鋼 | 24 | 24 | 0.75+0.75 | 40+40 | 2800 | 90+90 | 5 |
GDV-MG/2 | 不銹鋼 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 0.75+0.75 | - | 2800 | 90+90 | 5 |
GDV-MG/3 | 不銹鋼 | 24 | 230/230÷400 | 0.75+0.75 | 40+/ | 2800 | 90+90 | 5 |
GDV-JBR/1 | 青銅 | 24 | 24 | 0.6+0.6 | 28+28 | 2800 | 55+55 | 3.6 |
GDV-JBR/2 | 青銅 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 0.6+0.6 | - | 2800 | 55+55 | 5 |
GDV-JBR/3 | 青銅 | 24 | 230/230÷400 | 0.6+0.6 | 28+/ | 2800 | 55+55 | 5 |
GDV-JBR 2/1 | 青銅 | 24 | 24 | 0.75+0.75 | 45+45 | 2800 | 75+75 | 4 |
GDV-JBR 2/2 | 青銅 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 0.75+0.75 | - | 2800 | 75+75 | 4.2 |
GDV-JBR 2/3 | 青銅 | 24 | 230/230÷400 | 0.75+0.75 | 45+/ | 2800 | 75+75 | 4.2 |
GDV-JBR 3/1 | 青銅 | 24 | 24 | 1.1+1.1 | 60+60 | 2800 | 100+100 | 5 |
GDV-JBR 3/2 | 青銅 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 1.1+1.1 | - | 2800 | 100+100 | 5 |
GDV-JBR 3/3 | 青銅 | 24 | 230/230÷400 | 1.1+1.1 | 60+/ | 2800 | 100+100 | 5 |
GDV-JBR 4/2 | 青銅 | 230/230÷400 | 230/230÷400 | 1.5+1.5 | - | 2800 | 160+160 | 5 |
GDV-JBR 5/2 | 青銅 | 230÷400 | 230÷400 | 2.2+2.2 | - | 2800 | 160+160 | 6 |
24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。