結構特點
BRA系列:
泵體:青銅
葉輪:青銅
軸:AISI 316不銹鋼
機械密封:02號碳化矽製造
SO / SO-V系列:
泵體:聚丙烯纖維
葉輪:聚合物(ABS)
軸:AISI 316不銹鋼
機械密封:No.01 石墨-NBR+ No.01 LIP SEAL
馬達
直流電:
繞線電機 12/24V,防護等級 IP68,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
交流電:
感應電動機,230V 單相 (M) / 230-400V 三相 (T),50Hz,防護等級 IP68,絕緣等級 F,連續工作 (S1)。
使用範圍
液體溫度範圍:+0 至 +50 °C
最大限度。浸入深度:BRA系列:20 m / SO 和 SO-V系列:5 m。
固體零件處理(最大直徑):SO:10 mm / SO-V:30 mm / BRA 50、75、100、150、200:38 mm
應要求提供配件
浮球開關
型號 | 材質 | 電壓(V) | 功率(HP) | 功率(kW) | 吸收電流(A) | 轉速(RPM) | 最大流量(l/min.) | 最高揚程(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 聚丙烯纖維 | 12 | 0.25 | 0.18 | 22 | 2800 | 180 | 9 |
24 | 0.25 | 0.18 | 11 | 2800 | 180 | 9 | ||
SO-V | 聚丙烯纖維 | 12 | 0.25 | 0.18 | 22 | 2800 | 150 | 9 |
24 | 0.25 | 0.18 | 11 | 2800 | 150 | 9 | ||
BRA 50 | 青銅 | 24 | 0.5 | 0.37 | 18 | 2800 | 350 | 7.5 |
230 | 0.5 | 0.37 | 2.9 | 2800 | 350 | 7.5 | ||
230÷400 | 0.5 | 0.37 | 2÷0.9 | 2800 | 350 | 7.5 | ||
BRA 75 | 青銅 | 230 | 0.75 | 0.55 | 3.9 | 2800 | 400 | 8.5 |
230÷400 | 0.75 | 0.55 | 3÷1.4 | 2800 | 400 | 8.5 | ||
BRA 100 | 青銅 | 230 | 1.2 | 0.88 | 6.5 | 2800 | 525 | 12 |
230÷400 | 1.2 | 0.88 | 4.8÷2 | 2800 | 525 | 12 | ||
BRA 150 | 青銅 | 230 | 1.5 | 1.1 | 8.2 | 2800 | 600 | 14 |
230÷400 | 1.5 | 1.1 | 5÷2.8 | 2800 | 600 | 14 | ||
BRA 200 | 青銅 | 230 | 2 | 1.5 | 8.2 | 2800 | 650 | 15 |
230÷400 | 2 | 1.5 | 6.5÷3.6 | 2800 | 650 | 15 |
12V-24V:直接電流
230M、50Hz:單相交流電
230÷400T/400÷690T、50Hz:三相交流電
可根據要求提供 50Hz 和 60Hz 的其他電壓。