KUS電壓指示表
產品型號 | 九舫編號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
---|---|---|---|---|
K-Y13200 | EA0110401B | 8-16V | 黑 | 黑 |
K-Y13000 | EA0110401S | 8-16V | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y13004 | EA0110402W | 8-16V | 白 | 白 |
K-Y13201 | EA0110403B | 18-32V | 黑 | 黑 |
K-Y13001 | EA0110403S | 18-32V | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y13305 | EA0110404W | 18-32V | 白 | 白 |
指針式
工作電壓:8-32V
最大負荷電流:100A
顯示精度<3度
標準範圍8-16V /8-32V /18-32V
尺寸:52mm
產品型號 | 九舫編號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
---|---|---|---|---|
K-Y13200 | EA0110401B | 8-16V | 黑 | 黑 |
K-Y13000 | EA0110401S | 8-16V | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y13004 | EA0110402W | 8-16V | 白 | 白 |
K-Y13201 | EA0110403B | 18-32V | 黑 | 黑 |
K-Y13001 | EA0110403S | 18-32V | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y13305 | EA0110404W | 18-32V | 白 | 白 |
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表