KUS速度表
產品型號 | 九舫編號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
---|---|---|---|---|
K-Y18200 | EA0110901B | 65MPH | 黑 | 黑 |
K-Y18000 | EA0110901S | 65MPH | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y18300 | EA0110902W | 65MPH | 白 | 白 |
K-Y18301 | EA0110903B | 120MPH | 黑 | 黑 |
K-Y08000 | EA0110903S | 120MPH | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y08302 | EA0110904W | 120MPH | 白 | 白 |
產品型號 | 九舫編號 | 範圍 | 外框顏色 | 儀表顏色 |
---|---|---|---|---|
K-Y18200 | EA0110901B | 65MPH | 黑 | 黑 |
K-Y18000 | EA0110901S | 65MPH | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y18300 | EA0110902W | 65MPH | 白 | 白 |
K-Y18301 | EA0110903B | 120MPH | 黑 | 黑 |
K-Y08000 | EA0110903S | 120MPH | 不銹鋼 | 黑 |
K-Y08302 | EA0110904W | 120MPH | 白 | 白 |
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表
顯示儀表