A:車心直徑
B尾軸管直徑
C密封圈直徑
D橡膠套長度
E:密封圈長度
英制Imperial | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | A | B | C | D | E |
E-118 | 1.125 | 1.75-3 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
E-114 | 1.250 | 1.750-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
E-138 | 1.375 | 2-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
E-112 | 1.500 | 2-2.75 | 3.000 | 6.400 | 3.300 |
3-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.300 | ||
3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.300 | ||
E-134 | 1.750 | 2.5-3.25 | 3.500 | 6.400 | 3.800 |
3.500 | 3.800 | 6.400 | 3.800 | ||
3.75-4 | 4.500 | 8.400 | 3.800 | ||
4.500 | 5.000 | 8.400 | 3.800 | ||
E-200 | 2.000 | 2.5-3.75 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
4.000 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
4.500 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
E-214 | 2.250 | 3.500 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
3.750-4 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
4.500 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
E-212 | 2.500 | 3.250-3.5 | 4.000 | 8.750 | 4.500 |
3.75-4 | 4.500 | 8.750 | 4.500 | ||
4.250-4.5 | 5.000 | 8.750 | 4.500 | ||
5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 | ||
5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
E-234 | 2.750 | 3.5-5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 |
5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
E-300 | 3.000 | 4-5 | 5.500 | 8.750 | 4.500 |
5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.500 | ||
6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
E-314 | 3.250 | 4-5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
E-312 | 3.500 | 4.5-6 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.500 | ||
E-334 | 3.750 | 5-5.5 | 6.000 | 8.750 | 4.500 |
6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.500 | ||
6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.500 | ||
7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.500 | ||
8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.500 | ||
E-400 | 4.000 | 5.500 | 6.000 | 8.750 | 4.700 |
6.000 | 6.500 | 10.550 | 4.700 | ||
6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.700 | ||
7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.700 | ||
8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
E-412 | 4.500 | 6-6.625 | 7.000 | 10.550 | 4.700 |
7.000 | 7.500 | 12.550 | 4.700 | ||
8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
E-500 | 5.000 | 6.625-7 | 7.500 | 12.550 | 4.700 |
8.000 | 8.500 | 12.550 | 4.700 | ||
10.000 | 11.000 | 12.550 | 4.700 | ||
公制METRIC | |||||
型號 | A | B | C | D | E |
E-20MM | 20 | 44-57 | 76 | 163 | 84 |
E-22MM | 20 | 38-57 | 76 | 163 | 84 |
E-25MM | 25 | 38-57 | 76 | 163 | 84 |
E-30MM | 30 | 44-70 | 76 | 163 | 84 |
75 | 89 | 163 | 84 | ||
90 | 97 | 163 | 84 | ||
E-35MM | 35 | 50-70 | 76 | 163 | 84 |
75-83 | 89 | 163 | 84 | ||
90 | 97 | 163 | 84 | ||
E-40MM | 40 | 51-70 | 76 | 163 | 84 |
75-83 | 89 | 163 | 84 | ||
90 | 97 | 163 | 84 | ||
E-45MM | 45 | 64-83 | 89 | 163 | 97 |
90 | 97 | 163 | 97 | ||
95-102 | 114 | 213 | 97 | ||
114 | 127 | 213 | 97 | ||
E-50MM | 50 | 64-95 | 102 | 222 | 122 |
102 | 114 | 222 | 122 | ||
114 | 127 | 222 | 122 | ||
E-60MM | 60 | 90 | 102 | 222 | 122 |
95-102 | 114 | 222 | 122 | ||
114 | 127 | 222 | 122 | ||
E-65MM | 65 | 83-90 | 102 | 222 | 122 |
95-102 | 114 | 222 | 122 | ||
108-114 | 127 | 222 | 122 | ||
127 | 140 | 222 | 122 | ||
140 | 152 | 222 | 122 | ||
E-70MM | 70 | 90-127 | 140 | 222 | 122 |
140 | 152 | 222 | 122 | ||
152 | 165 | 268 | 122 | ||
E-75MM | 75 | 102-127 | 140 | 222 | 122 |
140 | 152 | 222 | 122 | ||
152 | 165 | 268 | 122 | ||
E-80MM | 80 | 102-140 | 152 | 222 | 122 |
152 | 165 | 268 | 122 | ||
168 | 178 | 268 | 122 | ||
E-85MM | 85 | 114-152 | 152 | 222 | 122 |
168 | 178 | 268 | 122 | ||
178 | 191 | 319 | 122 | ||
E-90MM | 90 | 127-140 | 152 | 222 | 122 |
152 | 165 | 268 | 122 | ||
168 | 178 | 319 | 122 | ||
178 | 191 | 319 | 122 | ||
203 | 216 | 319 | 122 | ||
E-100MM | 100 | 140 | 152 | 222 | 130 |
152 | 165 | 268 | 130 | ||
168 | 178 | 319 | 130 | ||
178 | 191 | 319 | 130 | ||
203 | 216 | 319 | 130 | ||
E-110MM | 110 | 152-168 | 178 | 268 | 130 |
178 | 191 | 319 | 130 | ||
203 | 216 | 319 | 130 | ||
E-120MM | 120 | 168-178 | 191 | 319 | 130 |
203 | 216 | 319 | 130 | ||
254 | 279 | 319 | 130 | ||
E-130MM | 130 | 168-178 | 191 | 319 | 130 |
203 | 216 | 319 | 130 | ||
254 | 279 | 319 | 130 | ||
305 | 324 | 319 | 130 |
安裝提示
•請勿使用油或油脂。在機械端面密封上運行期間,密封面之間的水上飛機進行冷卻和潤滑。這將使滑水變形,並在操作過程中引起噴霧或薄霧。
•小心不要在密封表面刮傷,刮花或類似物。這也將導致滑水中斷。
•使用液體洗手液以方便組裝。
•進行任何維修時,建議將容器浸入水中。
•不要超過建議的壓縮率。橙色(當前)波紋管型號為½“,黑色波紋管¾”和第二代¼“。
•容器在水中時,請勿從聯軸器上拆下軸或拆下發動機。這可能會導緻密封面張開。
•請勿在摩擦環組件上擰緊出廠時安裝的軟管夾。如果需要,請聯繫工廠。
•請勿使用OIN(油浸尼龍,綠色)作為摩擦環組件來拆下或擰緊密封件中的軟管倒鉤。聯繫工廠。
•定期確保在所有速度的發動機運轉過程中都有註水。
•如果容器在任何時間都沒入水中,建議用淡水沖洗密封圈。
如果發生任何異常情況,請聯繫客戶支持。