產品特性 :
*不鏽鋼316和硬質氧化鋁材質
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*繩索和鏈條共用於齒輪盤上
*IP66防水電機
*內建錨鍊計數傳感線
*手動自由落錨功能
*人性化錨鍊檢視蓋設計
*選配捲繩鼓(Ø 105 mm)
*提供鋁合金手搖壓力桿
*提供鋁合金手搖壓力桿
絞盤尺寸 | 6mm | 6mm | 7mm-1/4" | 7mm-1/4" | 7mm-1/4" | 7mm-1/4" | 8mm | 8mm | 8mm-5/16" | 5/16" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 6mm DIN766 | 6mm ISO | 7mm DIN766 | 7mm ISO | 1/4" G4 | 1/4" BBB | 8mm DIN766 | 8mm ISO | 5/16" BBB | 5/16" G4 |
錨繩尺寸 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
MODEL 型號 | DP2 600 | DP2 800 | DP2 800 |
---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 12V | 24V |
watts 功率 | 500W | 800W | 800W |
Amperage 安培 | 60A | 84A | 53A |
max. pull 最大牽引力 | 620kg | 820kg | 820kg |
max. working load 最大工作載荷 | 200kg | 290kg | 290kg |
working load 一般工作載荷 | 65kg | 95kg | 95kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 75.1 ft/min | 73.8 ft/min | 74.1 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 61 ft/min | 49.9 ft/min | 55.1 ft/min |
weight w/o drum 不帶鼓重量 | 9.5kg | 9.5kg | 9.5kg |
weight w drum 帶鼓重量 | 10.7kg | 10.7kg | 10.7kg |
boat lehgth 適用船型 | 20-33ft | 23-40ft | 23-40ft |
產品尺寸
DP2E零件規格
產品型號 | DP2E 500 | DP2E 500 | DP2E 500 |
---|---|---|---|
電壓 | 12V | 12V | 24V |
繼電器 | T6415-12 | T6415-12 | T6415-24 |
斷路器型號 | WCB 50 | WCB 80 | WCB 40 |