產品特性:
*硬質陽極鋁底座
*可選帶捲繩鼓(Ø 130 mm)
*內建錨鍊計數傳感線
*提供鋁合金手搖壓力桿
*手動自由落體系統
*IP67防水電機
EAGLE E3齒輪盤規格
絞盤齒論 | 6mm | 6mm | 8mm - 5/16" | 8mm - 5/16" | 8mm - 5/16" | 8mm - 5/16" | 10mm - 3/8" | 10mm - 3/8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錨鍊規格 | 6mm DIN766 | 6mm ISO | 8mm DIN766 | 8mm ISO | 5/16" G4 | 5/16" BBB | 10mm ISO(P.30) | 3/8" G4 |
QUICK起錨機E3
MODEL 型號 | E3 700 | E3 700 | E3 1000 | E3 1000 | E3 1400 | E3 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 700W | 700W | 1000W | 1000W | 1400W | 1400W |
Amperage 安培 | 90A | 60A | 140A | 80A | 150A | 85A |
max. pull 最大牽引力 | 1070kg | 1070kg | 1025kg | 1025kg | 1450kg | 1450kg |
max. working load 最大工作載荷 | 300kg | 370kg | 390kg | 490kg | 450kg | 500kg |
working load 一般工作載荷 | 100kg | 125kg | 130kg | 160kg | 150kg | 185kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 94.2 ft/min | 109.9 ft/min | 123.4 ft/min | 156.8 ft/min | 123.4 ft/min | 156.8 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 51.8 ft/min | 49.2 ft/min | 58.4 ft/min | 68.6 ft/min | 57.4 ft/min | 61.4 ft/min |
weight with drum 帶鼓重量 | 22.2kg | 22.2kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
boat lehgth 適用船型 | 23-33ft | 23-33ft | 33-43ft | 33-43ft | 39-49ft | 39-49ft |
E3零件規格
產品型號 | E3 700 | E3 700 | E3 1000 | E3 1000 | E3 1400 | E3 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
繼電器 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 60 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 50 | WCB 100 | WCB 50 |