產品特性:
*可使用繩索的滾輪絞盤
*陽極氧化鋁底座
*IP67防水電機
*陽極氧化鋁變速箱
MODEL 型號 | TH 700 | TH 700 | TH 1000 | TH 1000 | TH 1400 | TH 1400 |
---|---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 700W | 700W | 1000W | 1000W | 1400W | 1400W |
Amperage 安培 | 90A | 55A | 140A | 80A | 155A | 85A |
max. pull 最大牽引力 | 850kg | 850kg | 1000kg | 1000kg | 1100kg | 1100kg |
max. working load 最大工作載荷 | 250kg | 300kg | 370kg | 450kg | 470kg | 500kg |
working load 一般工作載荷 | 80kg | 100kg | 120kg | 150kg | 150kg | 170kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 89.9 ft/min | 86.6 ft/min | 129.2 ft/min | 134.2 ft/min | 108.3 ft/min | 97.4 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 47.2 ft/min | 48.6 ft/min | 66.9 ft/min | 70.2 ft/min | 57.4 ft/min | 67.2 ft/min |
weight 重量 | 14.2kg | 14.2kg | 15.5kg | 15.5kg | 18.5kg | 18.5kg |
產品尺寸
THOR零件規格
產品型號 | TH 700 | TH 700 | TH 1000 | TH 1000 | TH 1500 | TH 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
繼電器 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 50 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 50 | WCB 100 | WCB 50 |