產品特性:
*帶滾輪的絞盤
*陽極氧化鋁底座和滾筒
*IP67防水電機(1000/1500W)
*IP66防水電機 (500W)
*陽極氧化鋁變速箱
*標準塑料蓋
MODEL 型號 | THG 500 | THG 500 | THG 1000 | THG 1000 | THG 1500 | THG 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 500W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
Amperage 安培 | 85A | 50A | 70A | 40A | 108A | 66A |
max. pull 最大牽引力 | 1200kg | 1200kg | 1700kg | 1700kg | 2000kg | 2000kg |
max. working load 最大工作載荷 | 200kg | 200kg | 750kg | 750kg | 1000kg | 1000kg |
working load 一般工作載荷 | 200kg | 200kg | 300kg | 350kg | 400kg | 500kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 21.6 ft/min | 23.3 ft/min | 20.3 ft/min | 19.7 ft/min | 19.7 ft/min | 26.2 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 18.0 ft/min | 19.0 ft/min | 13.8 ft/min | 15.7 ft/min | 18.0 ft/min | 23.3 ft/min |
weight 重量 | 14.0kg | 14.0kg | 18.9kg | 18.9kg | 18.9kg | 18.9kg |
產品尺寸
THG零件規格
產品型號 | THG 500 | THG 500 | THG 1000 | THG 1000 | THG 1500 | TH 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
繼電器 | T6415-12 | T6415-24 | T6315-12 | T6315-24 | T6315-12 | T6315-24 |
斷路器型號 | WCB 50 | WCB 40 | WCB 40 | WCB 40 | WCB 60 | WCB 40 |