產品特性 :
*硬質陽極鋁底座,可選白色(RAL9010)烤漆塗裝
*可選單/雙捲繩鼓(Ø 150 mm)
*繩索和鏈條共用于齒輪盤上
*緊急棘輪操作手動升降系統
*手動自由落錨系統
*內建錨鍊計數傳感線
*提供不鏽鋼手搖壓力桿
*集成式繼電器
*安全機械式剎車製動器
*IP66防水電機
絞盤尺寸 | 10mm-3/8" | 12/13mm | 13mm | 14mm |
---|---|---|---|---|
錨鏈規格 | 10mm ISO(P.30) | 12mm ISO | 13mm DIN766 | 14mm DIN766 |
QUICK臥式起錨機-HR5
MODEL 型號 | HR5 1700 | HR5 1700 | HR5 2300 | HR5 3500 |
---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 24V | 24V | 24V |
watts 功率 | 1700W | 1700W | 2300W | 3500W |
Amperage 安培 | 180A | 110A | 120A | 145A |
max. pull 最大牽引力 | 1700kg | 1700kg | 2400kg | 3500kg |
max. working load 最大工作載荷 | 500kg | 600kg | 850kg | 1500kg |
working load 一般工作載荷 | 200kg | 250kg | 285kg | 500kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 79.4 ft/min | 113.2 ft/min | 98.1 ft/min | 128.6 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 50.2 ft/min | 55.4 ft/min | 76.4 ft/min | 63.3 ft/min |
XD-BX/ XB-DX weight 重量 | 59kg | 59kg | 64kg | 76kg |
DB-DX/ XD-BD weight 重量 | 64kg | 64kg | 69kg | 81kg |
XB-BX weight 重量 | 66kg | 66kg | 71kg | 83kg |
boat lehgth 適用船型 | 39-52ft | 39-52ft | 49-66ft | 66-79ft |
產品尺寸
HR5斷路器規格
產品型號 | HR5 1700 | HR5 1700 | HR5 2300 | HR5 3500 |
---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 24V | 24V | 24V |
斷路器型號 | WCB 100 | WCB 60 | WCB 80 | WCB 100 |