產品特性 :
*不鏽鋼316和硬質氧化鋁材質
*抗腐蝕氧化鋁處理變速箱
*IP66防水馬達
*內建錨鍊計數傳感線
*手動自由落錨功能
*人性化錨鍊檢視蓋設計
*可選捲繩鼓(Ø 90 mm)
*提供鋁合金手搖壓力桿
*IP66防水電機
*提供鋁合金手搖壓力桿
*IP66防水電機
絞盤尺寸 | 6mm | 6mm | 1/4" |
---|---|---|---|
錨鏈規格 | 6mm DIN766 | 6mm ISO | 1/4" BBB |
MODEL 型號 | DP1 300 | DP1 500 | DP1 500 | DP1 500HS | DP1 500HS |
---|---|---|---|---|---|
voltage 電壓 | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V |
watts 功率 | 300W | 500W | 500W | 500W | 500W |
Amperage 安培 | 60A | 80A | 40A | 100A | 50A |
max. pull 最大牽引力 | 370kg | 660kg | 660kg | 600kg | 600kg |
max. working load 最大工作載荷 | 120kg | 200kg | 220kg | 170kg | 200kg |
working load 一般工作載荷 | 40kg | 65kg | 70kg | 65kg | 70kg |
max. chain speed 最快拉錨速度 | 86.3 ft/min | 82.7 ft/min | 82.7 ft/min | 128 ft/min | 128 ft/min |
chain speed working load 一般拉錨速度 | 73.8 ft/min | 59.7 ft/min | 63.3 ft/min | 93.5 ft/min | 91.9 ft/min |
weight w/o drum 不帶鼓重量 | 7.4kg | 7.4kg | 7.4kg | 7.4kg | 7.4kg |
weight w drum 帶鼓重量 | 8.8kg | 8.8kg | 8.8kg | 8.8kg | 8.8kg |
boat lehgth 適用船型 | 16-25ft | 16-28ft | 16-28ft | 16-25ft | 16-28ft |
產品尺寸
DP1 零件規格
產品型號 | DP1 300 | DP1 500 | DP1 500 | DP1 500HS | DP1 500HS |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V |
繼電器 | T6415-12 | T6415-12 | T6415-24 | T6415-12 | T6415-24 |
斷路器型號 | WCB 50 | WCB 60 | WCB 40 | WCB 80 | WCB 40 |