安裝尺寸圖
接線圖
型號 | 電壓 | 最大風量
(立方英尺每分/立方米每小時) |
電流 | 風速 | 通風口直徑 | 包裝尺寸(mm) | 淨重/毛重 |
SFIB1-130-01 | 12V | 130 / 220 | 1.9A | 13.8 m/s | 3″ / 80mm | 215*137*120 | 0.45 / 0.60 kg |
SFIB2-130-01 | 24V | 130 / 220 | 0.94A | 14.8 m/s | 3″ / 80mm | 215*137*1205 | 0.45 / 0.60 kg |
序號 | 組件名稱 | 數量 |
1 | 上蓋 | 1個 |
2 | 線夾 | 1個 |
3 | 葉輪 | 3個 |
4 | 下蓋 | 1個 |
5 | 電機 | 1個 |
6 | 電機蓋 | 3個 |
SEAFLO-軸流式鼓風機
產品型號 | 九舫編號 | 電壓 | 安培 |
---|---|---|---|
SFIB1-130-01 | DK0180101 | 12V | 5.0A |
SFIB2-130-01 | DK0180102 | 24V | 3.0A |