A:車心直徑
B尾軸管直徑
C密封圈直徑
D橡膠套長度
E:密封圈長度
F:尾軸管與聯軸器之間最小間隙
英制Imperial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | A | B | C | D | E | F |
G-118 | 1.125 | 1.750-3.00 | 3.200 | 8.870 | 2.775 | 5.000 |
G-114 | 1.250 | 1.750-3.00 | 3.200 | 8.870 | 2.775 | 5.000 |
3.500 | 3.800 | 8.870 | ||||
G-138 | 1.375 | 2.00-3.250 | 3.500 | 8.870 | 2.945 | 5.000 |
3.500 | 4.000 | 8.870 | ||||
G-112 | 1.500 | 2.00-3.250 | 3.750 | 9.070 | 3.050 | 5.100 |
3.500 | 4.000 | 9.070 | ||||
G-134 | 1.750 | 2.500-3.500 | 4.000 | 9.690 | 3.500 | 6.000 |
3.750-4 | 4.500 | 9.690 | ||||
G-200 | 2.000 | 2.500-4.00 | 4.500 | 9.690 | 3.860 | 6.000 |
4.250-4.500 | 5.000 | 9.690 | ||||
G-214 | 2.250 | 3.00-4.500 | 5.000 | 12.050 | 4.150 | 7.000 |
5.000 | 5.500 | 12.050 | ||||
G-212 | 2.500 | 3.00-4.500 | 5.000 | 12.050 | 4.675 | 7.000 |
5.000 | 5.500 | 12.050 | ||||
5.500 | 6.000 | 12.050 | ||||
G-234 | 2.750 | 3.500-5.00 | 5.500 | 12.050 | 4.950 | 7.000 |
5.500 | 6.000 | 12.050 | ||||
6.000 | 6.500 | 12.050 | ||||
G-300 | 3.000 | 4.00-5.500 | 6.000 | 12.500 | 5.250 | 7.400 |
6.000 | 6.500 | 14.500 | ||||
6.625 | 7.000 | 14.500 | ||||
G-314 | 3.250 | 4.00-5.500 | 6.000 | 12.500 | 5.500 | 7.400 |
6.000 | 6.500 | 14.500 | ||||
6.625 | 7.000 | 14.500 | ||||
G-312 | 3.500 | 4.500-5.500 | 6.500 | 12.750 | 6.420 | 7.600 |
6.000 | 6.500 | 14.750 | ||||
6.625 | 7.000 | 14.750 | ||||
7.000 | 8.000 | 16.750 | ||||
8.000 | 9.000 | 16.750 | ||||
G-334 | 3.750 | 5.00-5.500 | 7.200 | 13.500 | 6.750 | 9.000 |
6.000 | 7.200 | 15.500 | ||||
6.625 | 7.200 | 15.500 | ||||
7.000 | 8.000 | 17.500 | ||||
8.000 | 8.800 | 17.500 | ||||
G-400 | 4.000 | 5.500 | 7.200 | 13.500 | 6.980 | 9.000 |
6.000 | 7.200 | 15.500 | ||||
6.625 | 7.200 | 15.500 | ||||
7.000 | 7.500 | 17.500 | ||||
8.000 | 8.500 | 17.500 | ||||
G-412 | 4.500 | 6.00-7.00 | 8.000 | 18.000 | 7.500 | 9.500 |
8.000 | 9.000 | 18.000 | ||||
G-500 | 5.000 | 6.00-8.00 | 9.000 | 18.000 | 8.000 | 9.500 |
10.000 | 11.000 | 18.000 | ||||
12.000 | 12.750 | 18.000 | ||||
公制Metric | ||||||
型號 | A | B | C | D | E | F |
G-30MM | 30mm | 44-76 | 81 | 225 | 70 | 127 |
90 | 97 | 225 | ||||
G-35MM | 35mm | 51-83 | 89 | 225 | 75 | 127 |
90 | 102 | 225 | ||||
G-40MM | 40mm | 51-83 | 95 | 230 | 77 | 130 |
90 | 102 | 230 | ||||
G-45MM | 45mm | 64-90 | 102 | 246 | 89 | 152 |
95-102 | 114 | 246 | ||||
G-50MM | 50mm | 64-102 | 114 | 246 | 98 | 152 |
108-114 | 127 | 246 | ||||
G-60MM | 60mm | 76-114 | 127 | 306 | 105 | 178 |
127 | 140 | 306 | ||||
G-65MM | 65mm | 76-114 | 127 | 306 | 119 | 178 |
127 | 140 | 306 | ||||
90 | 152 | 306 | ||||
G-70MM | 70mm | 90-127 | 140 | 306 | 126 | 178 |
140 | 152 | 306 | ||||
152 | 165 | 306 | ||||
G-75MM | 75mm | 114-140 | 152 | 318 | 133 | 188 |
152 | 165 | 368 | ||||
168 | 178 | 368 | ||||
G-80MM | 80mm | 114-127 | 152 | 318 | 140 | 188 |
152 | 165 | 368 | ||||
168 | 178 | 368 | ||||
G-85MM | 85mm | 114-140 | 165 | 324 | 163 | 193 |
152 | 165 | 375 | ||||
168 | 178 | 375 | ||||
178 | 203 | 375 | ||||
203 | 229 | 375 | ||||
G-90MM | 90mm | 127-140 | 165 | 343 | 171 | 229 |
152 | 165 | 394 | ||||
168 | 178 | 394 | ||||
178 | 191 | 394 | ||||
203 | 224 | 394 | ||||
G-100MM | 100mm | 140 | 183 | 343 | 177 | 229 |
152 | 183 | 394 | ||||
168 | 183 | 445 | ||||
178 | 191 | 445 | ||||
203 | 216 | 445 | ||||
G-110MM | 110mm | 152-178 | 203 | 457 | 191 | 241 |
203 | 229 | 457 | ||||
G-120MM | 120mm | 152-203 | 229 | 457 | 203 | 241 |
254 | 279 | 457 | ||||
305 | 324 | 457 | ||||
G-130mm | 130mm | 152-203 | 229 | 457 | 203 | 241 |
254 | 279 | 457 | ||||
305 | 324 | 457 |
安裝提示
•請勿使用油或油脂。在機械端面密封上運行期間,密封面之間的水上飛機進行冷卻和潤滑。這將使滑水變形,並在操作過程中引起噴霧或薄霧。
•小心不要在密封表面刮傷,刮花或類似物。這也將導致滑水中斷。
•使用液體洗手液以方便組裝。
•進行任何維修時,建議將容器浸入水中。
•不要超過建議的壓縮率。橙色(當前)波紋管型號為½“,黑色波紋管¾”和第二代¼“。
•容器在水中時,請勿從聯軸器上拆下軸或拆下發動機。這可能會導緻密封面張開。
•請勿在摩擦環組件上擰緊出廠時安裝的軟管夾。如果需要,請聯繫工廠。
•請勿使用OIN(油浸尼龍,綠色)作為摩擦環組件來拆下或擰緊密封件中的軟管倒鉤。聯繫工廠。
•定期確保在所有速度的發動機運轉過程中都有註水。
•如果容器在任何時間都沒入水中,建議用淡水沖洗密封圈。